Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Wirtschaftskraft weltweit
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
in Milliarden US-Dollar (G$)
G13530 / 01.11.19
Wirtschaftskraft weltweit / Infografik Globus 13530 vom 01.11.2019 Großansicht


Abstract

Ergänzung (zgh):
Die Grafik listet die Top15.
Die weiteren Daten wurden aus der Quelle ergänzt bzw. hier berechnet (Spalten %, kum%)
Rg Staat G$ % kum%
  Welt 85.802,4 100,0  
1 USA 20.494,1 23,9 23,9
2 China 13.608,2 15,9 39,7
3 Japan 4.970,9 5,8 45,5
4 Deutschland 3.996,8 4,7 50,2
5 Vereinigtes Königreich 2.825,2 3,3 53,5
6 Frankreich 2.777,5 3,2 56,7
7 Indien 2.726,3 3,2 59,9
8 Italien 2.073,9 2,4 62,3
9 Brasilien 1.868,6 2,2 64,5
10 Kanada 1.712,5 2,0 66,5
11 Russland 1.657,6 1,9 68,4
12 Südkorea 1.619,4 1,9 70,3
13 Australien 1.432,2 1,7 72,0
14 Spanien 1.426,2 1,7 73,6
15 Mexiko 1.223,8 1,4 75,1
16 Indonesien 1.042,2 1,2 76,3
17 Niederlande 913,7 1,1 77,4
18 Saudi-Arabien 782,5 0,9 78,3
19 Türkei 766,5 0,9 79,2
20 Schweiz 705,5 0,8 80,0
21 Polen 585,8 0,7 80,7
22 Schweden 551,0 0,6 81,3
23 Belgien 531,8 0,6 81,9
24 Argentinien 518,5 0,6 82,5
25 Thailand 505,0 0,6 83,1
26 Österreich 455,7 0,5 83,6
27 Iran 454,0 0,5 84,2
28 Norwegen 434,8 0,5 84,7
29 Ver. Arab. Emirate 414,2 0,5 85,2
30 Nigeria 397,3 0,5 85,6
31 Irland 382,5 0,4 86,1
32 Israel 369,7 0,4 86,5
33 Südafrika 366,3 0,4 86,9
34 Singapur 364,2 0,4 87,4
35 Hongkong 363,0 0,4 87,8
36 Malaysia 354,3 0,4 88,2
37 Dänemark 352,1 0,4 88,6
38 Philippinen 330,9 0,4 89,0
39 Kolumbien 330,2 0,4 89,4
40 Pakistan 312,6 0,4 89,7
41 Chile 298,2 0,3 90,1
42 Bangladesch 274,0 0,3 90,4
43 Finnland 274,0 0,3 90,7
44 Ägypten 250,9 0,3 91,0
45 Tschechien 245,2 0,3 91,3
46 Vietnam 244,9 0,3 91,6
47 Rumänien 239,6 0,3 91,9
48 Portugal 238,0 0,3 92,1
49 Irak 225,9 0,3 92,4
50 Peru 222,2 0,3 92,7
51 Griechenland 218,0 0,3 92,9
52 Neuseeland 205,0 0,2 93,2
53 Katar 192,0 0,2 93,4
54 Algerien 180,7 0,2 93,6
55 Kasachstan 170,5 0,2 93,8
56 Ungarn 155,7 0,2 94,0
57 Kuwait 141,7 0,2 94,1
58 Ukraine 130,8 0,2 94,3
59 Marokko 118,5 0,1 94,4
60 Ecuador 108,4 0,1 94,6
61 Slowakei 106,5 0,1 94,7
62 Angola 105,8 0,1 94,8
63 Puerto Rico 101,1 0,1 94,9
64 Kuba 96,9 0,1 95,0
65 Sri Lanka 88,9 0,1 95,1
66 Kenia 87,9 0,1 95,2
67 Äthiopien 84,4 0,1 95,3
68 Dominikanische Republik 81,3 0,1 95,4
69 Oman 79,3 0,1 95,5
70 Guatemala 78,5 0,1 95,6
71 Myanmar 71,2 0,1 95,7
72 Luxemburg 69,5 0,1 95,8
73 Ghana 65,6 0,1 95,9
74 Bulgarien 65,1 0,1 95,9
75 Panama 65,1 0,1 96,0
76 Kroatien 60,8 0,1 96,1
77 Costa Rica 60,1 0,1 96,2
78 Belarus 59,7 0,1 96,2
79 Uruguay 59,6 0,1 96,3
80 Tansania 57,4 0,1 96,4
81 Libanon 56,6 0,1 96,4
82 Macau 54,5 0,1 96,5
83 Slowenien 54,2 0,1 96,5
84 Litauen 53,3 0,1 96,6
85 Serbien 50,5 0,1 96,7
86 Usbekistan 50,5 0,1 96,7
87 Libyen 48,3 0,1 96,8
88 Kongo, Dem. Rep. 47,2 0,1 96,8
89 Aserbaidschan 46,9 0,1 96,9
90 Elfenbeinküste 43,0 0,1 96,9
91 Jordanien 42,3 0,0 97,0
92 Sudan 40,9 0,0 97,0
93 Paraguay 40,8 0,0 97,1
94 Turkmenistan 40,8 0,0 97,1
95 Bolivien 40,3 0,0 97,2
96 Tunesien 39,9 0,0 97,2
97 Kamerun 38,5 0,0 97,3
98 Bahrain 37,7 0,0 97,3
99 Lettland 34,8 0,0 97,4
100 Simbabwe 31,0 0,0 97,4
101 Estland 30,3 0,0 97,4
102 Nepal 28,8 0,0 97,5
103 Uganda 27,5 0,0 97,5
104 Jemen 26,9 0,0 97,5
105 Sambia 26,7 0,0 97,6
106 El Salvador 26,1 0,0 97,6
107 Island 25,9 0,0 97,6
108 Kambodscha 24,6 0,0 97,6
109 Zypern 24,5 0,0 97,7
110 Senegal 24,1 0,0 97,7
111 Honduras 23,8 0,0 97,7
112 Papua-Neuguinea 23,4 0,0 97,8
113 Trinidad & Tobago 23,4 0,0 97,8
114 Bosnien & Herzegowina 19,8 0,0 97,8
115 Afghanistan 19,4 0,0 97,8
116 Botswana 18,6 0,0 97,9
117 Laos 18,1 0,0 97,9
118 Mali 17,2 0,0 97,9
119 Gabun 17,0 0,0 97,9
120 Georgien 16,2 0,0 97,9
121 Jamaika 15,7 0,0 98,0
122 Albanien 15,1 0,0 98,0
123 Palästina 14,6 0,0 98,0
124 Malta 14,5 0,0 98,0
125 Namibia 14,5 0,0 98,0
126 Mosambik 14,5 0,0 98,0
127 Burkina Faso 14,4 0,0 98,1
128 Mauritius 14,2 0,0 98,1
129 Brunei Darussalam 13,6 0,0 98,1
130 Äquatorialguinea 13,3 0,0 98,1
131 Nicaragua 13,1 0,0 98,1
132 Mongolei 13,0 0,0 98,1
133 Nordmazedonien 12,7 0,0 98,1
134 Armenien 12,4 0,0 98,2
135 Bahamas 12,2 0,0 98,2
136 Madagaskar 12,1 0,0 98,2
137 Moldawien 11,3 0,0 98,2
138 Tschad 11,3 0,0 98,2
139 Kongo, Rep. 11,3 0,0 98,2
140 Guinea 11,0 0,0 98,2
141 Benin 10,4 0,0 98,3
142 Haiti 9,7 0,0 98,3
143 Ruanda 9,5 0,0 98,3
144 Niger 9,2 0,0 98,3
145 Kirgisistan 8,1 0,0 98,3
146 Kosovo 7,9 0,0 98,3
147 Tadschikistan 7,5 0,0 98,3
148 Malawi 7,1 0,0 98,3
149 Isle of Man 6,6 0,0 98,3
150 Monaco 6,4 0,0 98,3
151 Liechtenstein 6,2 0,0 98,3
152 Guam 5,9 0,0 98,4
153 Fidschi 5,5 0,0 98,4
154 Montenegro 5,5 0,0 98,4
155 Mauretanien 5,4 0,0 98,4
156 Togo 5,3 0,0 98,4
157 Malediven 5,3 0,0 98,4
158 Somalia 4,7 0,0 98,4
159 Swasiland 4,7 0,0 98,4
160 Barbados 4,7 0,0 98,4
161 Sierra Leone 4,0 0,0 98,4
162 Amerikan. Jungferninseln 3,9 0,0 98,4
163 Guyana 3,6 0,0 98,4
164 Kaimaninseln 3,6 0,0 98,4
165 Suriname 3,4 0,0 98,4
166 Liberia 3,2 0,0 98,4
167 Andorra 3,2 0,0 98,4
168 Curaçao 3,1 0,0 98,4
169 Burundi 3,1 0,0 98,4
170 Südsudan 3,1 0,0 98,4
171 Lesotho 2,8 0,0 98,4
172 Grönland 2,7 0,0 98,4
173 Aruba 2,7 0,0 98,5
174 Färöer 2,7 0,0 98,5
175 Osttimor 2,6 0,0 98,5
176 Bhutan 2,5 0,0 98,5
177 Zentralafrikanische Rep. 2,4 0,0 98,5
178 Kap Verde 2,0 0,0 98,5
179 Dschibuti 2,0 0,0 98,5
180 Belize 1,9 0,0 98,5
181 St. Lucia 1,9 0,0 98,5
182 San Marino 1,6 0,0 98,5
183 Gambia 1,6 0,0 98,5
184 Antigua & Barbuda 1,6 0,0 98,5
185 Nördliche Marianen 1,6 0,0 98,5
186 Seychellen 1,6 0,0 98,5
187 Guinea-Bissau 1,5 0,0 98,5
188 Salomonen 1,4 0,0 98,5
189 Grenada 1,2 0,0 98,5
190 Komoren 1,2 0,0 98,5
191 St. Kitts & Nevis 1,0 0,0 98,5
192 Turks- & Caicosinseln 1,0 0,0 98,5
193 Vanuatu 0,9 0,0 98,5
194 Samoa 0,9 0,0 98,5
195 St. Vincent, Grenadinen 0,8 0,0 98,5
196 Amerikanisch-Samoa 0,6 0,0 98,5
197 Dominica 0,5 0,0 98,5
198 Tonga 0,4 0,0 98,5
199 São Tomé & Príncipe 0,4 0,0 98,5
200 Mikronesien, FS 0,3 0,0 98,5
201 Palau 0,3 0,0 98,5
202 Marshallinseln 0,2 0,0 98,5
203 Kiribati 0,2 0,0 98,5
204 Nauru 0,1 0,0 98,5
205 Tuvalu 0,0 0,0 98,5
206 Bermuda
:::
   
207 Jungferninseln
:::
   
208 Kanalinseln
:::
   
209 Eritrea
:::
   
210 Französisch-Polynesien
:::
   
211 Gibraltar
:::
   
212 Nordkorea
:::
   
213 Neukaledonien
:::
   
214 Sint Maarten
:::
   
215 St. Martin (Insel)
:::
   
216 Syrien
:::
   
217 Venezuela
:::
   
Summe oben
84.512,3 98,5  
Welt
85.802,4 100,0  

     ::: keine Daten verfügbar
  
   
  Quelle: Weltbank 
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 01.11.19/zgh | BIP | Konsum & Produktion |   zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt